设为首页 | 收藏本站 | 联系我们
您的当前位置:首页 > 技术支持
塑料名称
更新日期:2010/4/1  浏览:2357
英文名称 中文名称 密度(g/cm) 熔点(℃) 料筒温度(℃) 模具温度(℃) 成型收缩率%
PS 通用聚苯乙烯 1.030-1.050 85-110 180-260 20-60 0.4-0.7
ABS 丙烯晴-丁二烯-苯乙烯聚合物 1.010-1.080 91-125 200-260 40-80 0.4-0.9
PMMA 压克力或有机玻璃 1.170-1.200 90-105 170-260 40-90 0.1-0.4
PC 聚碳酸酯 1.2 140-150 270-300 80-120 0.5-0.7
PA6 尼龙6 1.120-1.140 210-220 230-290 40-120 0.5-1.5
PA66 尼龙66 1.130-1.150 255-265 260-325 40-120 0.7-0.8
POM 聚甲醛 1.410-1.420 175-181 180-230 60-120 2-25
PET 聚对苯二甲酸乙二醇酯 1.290-1.400 245-265 265-325 130-150 2.0-2.5
PBT 聚对苯二甲酸丁二醇酯 1.55 220 240 40-80 0.2-0.8
LDPE 高压聚乙烯 0.917-0.932 98-115 150-235 20-60 1.5-5.0
HDPE 低压聚乙烯 0.941-0.965 130-137 175-260 10-60 1.5-5.0
PP 聚丙乙烯 0.900-0.910 168-175 260-290 20-90 1.0-2.5
PVC(硬) 聚氯乙烯(硬) 1.130-1.580 75-105 170-230 10-40 0.1-0.5
PVC(软) 聚氯乙烯(软) 1.160-1.350 75-105 165-230 8-25 1.0-5.0
 
·  ABS树脂 (ABS RESIN)
·  AS树脂 (AS RESIN)
·  GPPS树脂 (GPPS RESIN)
·  HIPS树脂 (HIPS RESIN)
·  PMMA树脂(压克力)
·  PC树脂(聚碳酸酯)
·  ASA树脂 (ASA RESIN)
·  PC/ABS合金 (PC/ABS ALLOY)
·  TPE(热塑性弹性体)
·  MS树脂 (MS RESIN)
·  Q胶 (Q RESIN)
·  POM树脂(聚甲醛)POM RESIN
·  导电与抗静电产品 (Conductive&Antistatic)
·  PC、ABS玻纤产品 (PC/ABS+GF)
·  PPO(聚苯醚)
·  PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
·  PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)
·  PA66、PA6(聚酰胺)(尼龙)
·  MBS树脂
·  TPU橡胶(Thermoplastic polyurethanes)
·  LGP导光板(Light Guide Plate)
版权所有:北京奇美玉隆商贸有限责任公司      友情链接:奇美实业 设计制作:无忧网络     京ICP备20003290号-1